
Competiciones
Clasificación

Liga 1 - Clausura
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo | 16 | +9 | 34 |
| 2 | CristalSporting Cristal | 16 | +17 | 32 |
| 3 | UniversitarioUniversitario de Deportes | 16 | +11 | 32 |
| 4 | GarcilasoDeportivo Garcilaso | 16 | +12 | 29 |
| 5 | FBC Melgar | 16 | +9 | 29 |
| 6 | Alianza Lima | 16 | +8 | 29 |
| 7 | Alianza AtléticoAlianza Atlético Sullana | 16 | -1 | 28 |
| 8 | Sport BoysSport Boys Association | 16 | +6 | 26 |
| 9 | Juan PabloJuan Pablo II | 16 | +7 | 25 |
| 10 | Cusco FC | 16 | +2 | 24 |
| 11 | Atlético Grau | 16 | -3 | 21 |
| 12 | Cienciano | 16 | -4 | 17 |
| 13 | ComerciantesComerciantes Unidos | 16 | -1 | 16 |
| 14 | FC Cajamarca | 16 | -14 | 14 |
| 15 | Chankas CYC | 16 | -16 | 14 |
| 16 | ADTAsociación Deportiva Tarma | 16 | -13 | 12 |
| 17 | CD MoqueguaDeportivo Moquegua | 16 | -14 | 12 |
| 18 | UTCUTC Cajamarca | 16 | -15 | 1 |



















