
Competiciones
Clasificación

Liga 1 - Clausura
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GarcilasoDeportivo Garcilaso | 10 | +12 | 22 |
| 2 | UniversitarioUniversitario de Deportes | 10 | +3 | 20 |
| 3 | CristalSporting Cristal | 10 | +10 | 19 |
| 4 | Alianza AtléticoAlianza Atlético Sullana | 10 | +3 | 19 |
| 5 | Sport Huancayo | 10 | +3 | 19 |
| 6 | Juan PabloJuan Pablo II | 10 | +8 | 18 |
| 7 | MelgarFBC Melgar | 10 | +7 | 18 |
| 8 | Sport BoysSport Boys Association | 10 | +7 | 18 |
| 9 | Cusco FC | 10 | +5 | 18 |
| 10 | Alianza Lima | 10 | +4 | 16 |
| 11 | Atlético Grau | 10 | +1 | 16 |
| 12 | FC Cajamarca | 10 | -6 | 10 |
| 13 | ComerciantesComerciantes Unidos | 10 | -1 | 9 |
| 14 | Cienciano | 9 | -6 | 7 |
| 15 | CD MoqueguaDeportivo Moquegua | 10 | -10 | 7 |
| 16 | Chankas CYC | 9 | -13 | 7 |
| 17 | ADTAsociación Deportiva Tarma | 10 | -14 | 5 |
| 18 | UTCUTC Cajamarca | 10 | -13 | 2 |



















