
Competiciones
Clasificación

Liga 1 - Clausura
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo | 16 | +9 | 34 |
| 2 | CristalSporting Cristal | 16 | +17 | 32 |
| 3 | UniversitarioUniversitario de Deportes | 16 | +11 | 32 |
| 4 | GarcilasoDeportivo Garcilaso | 17 | +12 | 30 |
| 5 | FBC Melgar | 17 | +9 | 30 |
| 6 | Alianza Lima | 16 | +8 | 29 |
| 7 | Alianza AtléticoAlianza Atlético Sullana | 17 | -1 | 29 |
| 8 | Sport BoysSport Boys Association | 17 | +6 | 27 |
| 9 | Juan PabloJuan Pablo II | 17 | +7 | 26 |
| 10 | Cusco FC | 17 | +2 | 25 |
| 11 | Atlético Grau | 17 | -4 | 21 |
| 12 | ComerciantesComerciantes Unidos | 17 | -1 | 17 |
| 13 | Cienciano | 16 | -4 | 17 |
| 14 | CD MoqueguaDeportivo Moquegua | 17 | -13 | 15 |
| 15 | FC Cajamarca | 16 | -14 | 14 |
| 16 | Chankas CYC | 17 | -18 | 14 |
| 17 | ADTAsociación Deportiva Tarma | 17 | -13 | 13 |
| 18 | UTCUTC Cajamarca | 17 | -13 | 4 |



















