TABLA DE POSICIONES

POS EQUIPO PJ PG PE PP DG PTS
1 Sporting Cristal 12 10 1 1 22 31
2 Universitario 12 9 3 0 14 30
3 Alianza Lima 12 8 0 4 16 24
4 FBC Melgar 12 7 2 3 6 23
5 Cienciano 12 5 5 2 1 20
6 Cusco FC 12 6 2 4 -1 20
7 ADT 12 5 3 4 1 18
8 Comerciantes Unidos 11 5 2 4 -2 17
9 Atlético Grau 12 3 5 4 0 14
10 Sport Huancayo 12 4 2 6 -7 14
11 Chankas CYC 12 4 1 7 -1 13
12 UTC 12 3 3 6 -2 12
13 Alianza Atlético 11 3 3 5 -3 12
14 Deportivo Garcilaso 12 3 2 7 -3 11
15 Sport Boys 12 3 2 7 -4 11
16 César Vallejo 12 2 5 5 -7 11
17 Carlos A. Mannucci 12 3 2 7 -19 11
18 Unión Comercio 12 1 3 8 -11 6
POS EQUIPO PJ PG PE PP DG PTS
1 Junior 3 1 2 0 2 5
2 L.D.U. Quito 3 1 1 1 0 4
3 Universitario 3 1 1 1 -1 4
4 Botafogo 3 1 0 2 -1 3
POS EQUIPO PJ PG PE PP DG PTS
1 Sporting Cristal 4 4 0 0 16 12
2 Carlos A. Mannucci 4 4 0 0 9 12
3 Alianza Lima 3 3 0 0 19 9
4 Universitario 3 3 0 0 13 9
5 FBC Melgar 4 2 1 1 1 7
6 FC Killas 3 2 0 1 -1 6
7 Biavo F.C. 4 1 1 2 -3 4
8 Defensores de Ilucán 3 1 0 2 -2 3
9 Deportivo Municipal 3 1 0 2 -4 3
10 César Vallejo 4 1 0 3 -5 3
11 Academia Cantolao 4 0 0 4 -10 0
12 UNSAAC 3 0 0 3 -18 0
13 Ayacucho FC 4 0 0 4 -19 0