
Polideportivo
Básquet

Liga de Basket de Lima - Clausura
Segunda división
| # | Equipo | PJ | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | UniversitarioUniversitario de Deportes | 6 | 12 |
| 2 | AtenasClub Atenas | 5 | 9 |
| 3 | BastillaClub Bastilla | 4 | 7 |
| 4 | Lima Heat | 4 | 7 |
| 5 | 4 | 6 | |
| 6 | FortalezaFortaleza Basketball Club | 4 | 5 |
| 7 | Blas PascalBlas Pascal Basketball | 4 | 5 |
| 8 | 4 | 4 | |
| 9 | Lima NorteLima Norte Basketball Club | 3 | 3 |
Clasificación








