
Polideportivo
Futsal

Liga de Futsal Pro
Fase regular
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UniversitarioUniversitario de Deportes | 7 | +34 | 21 |
| 2 | Panta Walon | 7 | +32 | 16 |
| 3 | AFA Rímac | 7 | +11 | 15 |
| 4 | Rheafa Rímac | 7 | -1 | 11 |
| 5 | Academia Refriaire | 7 | +4 | 10 |
| 6 | Deportivo FC | 7 | -6 | 9 |
| 7 | PalermoPalermo FC | 7 | -3 | 8 |
| 8 | 1ro de Mayo | 7 | -13 | 7 |
| 9 | ADEBAMI | 7 | -17 | 4 |
| 10 | Santa MaríaCD Santa María | 7 | -41 | 0 |
Liguilla ALiguilla B











