
Polideportivo
Vóley

Liga Nacional de Vóley 2026-27
Primera Fase
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UniversitarioUniversitario de Deportes | 4 | +12 | 12 |
| 2 | USMPUniversidad San Martín | 4 | +11 | 12 |
| 3 | Alianza Lima | 4 | +6 | 10 |
| 4 | AteneaClub Atlético Atenea | 4 | +7 | 10 |
| 5 | Regatas Lima | 4 | +3 | 7 |
| 6 | Rebaza Acosta | 4 | 0 | 6 |
| 7 | SoanDeportivo Soan | 4 | -1 | 6 |
| 8 | Deportivo Wanka | 4 | -5 | 3 |
| 9 | Olva Latino | 4 | -5 | 3 |
| 10 | CircoloCircolo Sportivo Italiano | 4 | -7 | 2 |
| 11 | Deportivo Géminis | 4 | -9 | 1 |
| 12 | Perú Sub-19 | 4 | -12 | 0 |
Segunda etapaDescenso













