
Polideportivo
Vóley

Liga Nacional de Vóley - Segunda etapa
Segunda etapa
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 20 | +37 | 52 |
| 2 | USMPUniversidad San Martín | 20 | +31 | 49 |
| 3 | UniversitarioUniversitario de Deportes | 20 | +26 | 44 |
| 4 | Deportivo Géminis | 20 | +10 | 34 |
| 5 | AteneaClub Atlético Atenea | 20 | +8 | 35 |
| 6 | Regatas Lima | 20 | +6 | 30 |
| 7 | CircoloCircolo Sportivo Italiano | 20 | -4 | 29 |
| 8 | SoanDeportivo Soan | 20 | -19 | 18 |
| 9 | Rebaza Acosta | 20 | -25 | 15 |
| 10 | Olva Latino | 20 | -28 | 15 |
Cuartos de finalEliminados











