TABLA DE POSICIONES

POS EQUIPO PJ PG PE PP DG PTS
1 Universitario 17 12 4 1 25 40
2 Sporting Cristal 17 13 1 3 24 40
3 FBC Melgar 17 12 2 3 17 38
4 Alianza Lima 17 11 0 6 16 33
5 Cusco FC 17 9 2 6 1 29
6 ADT 17 8 4 5 5 28
7 Cienciano 17 6 8 3 0 26
8 Comerciantes Unidos 17 6 4 7 -9 22
9 Chankas CYC 17 6 3 8 -1 21
10 César Vallejo 17 4 8 5 -5 20
11 Atlético Grau 17 4 7 6 2 19
12 Sport Boys 17 5 4 8 -2 19
13 Sport Huancayo 17 5 4 8 -11 19
14 UTC 17 4 4 9 -8 16
15 Deportivo Garcilaso 17 3 5 9 -6 14
16 Alianza Atlético 17 3 5 9 -8 14
17 Carlos A. Mannucci 17 3 5 9 -23 14
18 Unión Comercio 17 1 6 10 -17 9
POS EQUIPO PJ PG PE PP DG PTS
1 Universitario 12 8 3 1 17 27
2 Alianza Lima 12 8 2 2 12 26
3 Sporting Cristal 12 6 4 2 14 22
4 Cusco FC 12 6 4 2 6 22
5 FBC Melgar 12 6 3 3 9 21
6 Alianza Atlético 12 5 5 2 2 20
7 Atlético Grau 12 4 7 1 5 19
8 Cienciano 12 6 1 5 -3 19
9 Deportivo Garcilaso 12 6 0 6 -3 18
10 ADT 12 4 4 4 1 16
11 Sport Huancayo 12 4 3 5 -3 15
12 UTC 12 3 4 5 -4 13
13 Chankas CYC 12 2 5 5 -4 11
14 Comerciantes Unidos 12 3 2 7 -9 11
15 Sport Boys 12 3 2 7 -16 11
16 Carlos A. Mannucci 12 2 4 6 -6 10
17 César Vallejo 12 2 3 7 -8 9
18 Unión Comercio 12 1 2 9 -10 5
POS EQUIPO PJ PG PE PP DG PTS
1 Alianza Lima 12 11 1 0 55 34
2 Universitario 12 11 1 0 41 34
3 Sporting Cristal 12 8 1 3 17 25
4 FBC Melgar 12 7 2 3 12 23
5 Carlos A. Mannucci 12 7 1 4 11 22
6 Defensores de Ilucán 12 5 2 5 -3 17
7 Deportivo Municipal 12 5 2 5 -9 17
8 FC Killas 12 4 1 7 -17 13
9 César Vallejo 12 3 3 6 -6 12
10 Biavo F.C. 12 3 3 6 -14 12
11 UNSAAC 12 3 1 8 -25 10
12 Ayacucho FC 12 1 0 11 -38 3
13 Academia Cantolao 12 0 2 10 -25 2
POS EQUIPO PJ PG PE PP DG PTS
1 Alianza Lima 5 4 0 1 11 14
2 Carlos A. Mannucci 5 4 0 1 6 12
3 Universitario 5 3 1 1 4 11
4 Sporting Cristal 5 1 2 2 -4 5
5 FBC Melgar 5 1 1 3 -2 4
6 Defensores de Ilucán 5 0 0 5 -15 0