TABLA DE POSICIONES

POS EQUIPO PJ PG PE PP DG PTS
1 Universitario 18 12 3 3 26 39
2 Alianza Lima 18 11 4 3 12 37
3 Alianza Atlético 18 11 1 6 10 34
4 Sporting Cristal 18 10 2 6 7 32
5 Cusco FC 18 9 4 4 11 31
6 FBC Melgar 18 8 7 3 8 31
7 Sport Huancayo 18 9 3 6 2 30
8 Deportivo Garcilaso 18 8 3 7 9 27
9 ADT 18 6 6 6 -6 24
10 Cienciano 18 5 8 5 4 23
11 Chankas CYC 18 5 8 5 -1 23
12 Atlético Grau 18 5 7 6 -1 22
13 Sport Boys 18 5 5 8 -2 20
14 Juan Pablo II College 18 5 4 9 -8 19
15 UTC 18 5 4 9 -17 19
16 Binacional 18 4 6 8 -13 18
17 Ayacucho FC 18 4 3 11 -13 15
18 Comerciantes Unidos 18 2 5 11 -14 11
19 Alianza Universidad 18 2 5 11 -17 11
POS EQUIPO PJ PG PE PP DG PTS
1 Deportivo Garcilaso 1 1 0 0 3 3
2 Cusco FC 1 1 0 0 2 3
3 Universitario 1 1 0 0 2 3
4 FBC Melgar 1 1 0 0 1 3
5 ADT 1 1 0 0 1 3
6 Alianza Atlético 1 0 1 0 0 1
7 Sport Huancayo 1 0 1 0 0 1
8 Ayacucho FC 0 0 0 0 0 0
9 Alianza Universidad 0 0 0 0 0 0
10 Atlético Grau 0 0 0 0 0 0
11 Sport Boys 0 0 0 0 0 0
12 Sporting Cristal 0 0 0 0 0 0
13 Binacional 0 0 0 0 0 0
14 Juan Pablo II College 0 0 0 0 0 0
15 Cienciano 1 0 0 1 -1 0
16 UTC 1 0 0 1 -1 0
17 Comerciantes Unidos 1 0 0 1 -2 0
18 Alianza Lima 1 0 0 1 -2 0
19 Chankas CYC 1 0 0 1 -3 0
POS EQUIPO PJ PG PE PP DG PTS
1 River Plate 6 3 3 0 6 12
2 Universitario 6 2 2 2 0 8
3 Independiente del Valle 6 2 2 2 -3 8
4 Barcelona S.C. 6 1 1 4 -3 4