TABLA DE POSICIONES

POS EQUIPO PJ PG PE PP DG PTS
1 Alianza Lima 18 14 0 4 21 42
2 Sporting Cristal 18 9 8 1 15 35
3 Universitario 18 11 1 6 15 34
4 Cusco FC 18 10 2 6 2 32
5 Sport Huancayo 18 8 3 7 5 27
6 César Vallejo 18 7 6 5 2 27
7 Carlos A. Mannucci 18 8 3 7 -1 27
8 Deportivo Garcilaso 18 6 7 5 5 25
9 FBC Melgar 18 6 7 5 2 25
10 Deportivo Municipal 18 7 3 8 -2 24
11 Cienciano 18 7 3 8 -5 24
12 Atlético Grau 18 6 5 7 10 23
13 Alianza Atlético 18 6 5 7 -1 23
14 ADT 18 5 6 7 0 21
15 UTC 18 5 6 7 -6 21
16 Unión Comercio 18 5 4 9 -16 19
17 Binacional 18 5 3 10 -6 18
18 Sport Boys 18 5 3 10 -13 18
19 Academia Cantolao 18 2 3 13 -27 9
POS EQUIPO PJ PG PE PP DG PTS
1 Universitario 18 11 6 1 20 39
2 FBC Melgar 18 11 5 2 18 38
3 Alianza Lima 18 10 7 1 12 37
4 Sporting Cristal 18 10 6 2 18 36
5 ADT 18 9 7 2 8 34
6 Sport Huancayo 18 8 5 5 8 29
7 Deportivo Garcilaso 18 7 6 5 4 27
8 César Vallejo 18 7 3 8 6 24
9 Cienciano 18 6 6 6 1 24
10 Sport Boys 18 6 5 7 -8 23
11 Carlos A. Mannucci 18 5 5 8 -6 20
12 UTC 18 3 10 5 -2 19
13 Cusco FC 18 4 6 8 -5 18
14 Atlético Grau 18 4 6 8 -10 18
15 Binacional 18 5 2 11 -9 17
16 Academia Cantolao 18 5 2 11 -14 17
17 Unión Comercio 18 4 5 9 -14 17
18 Alianza Atlético 18 4 4 10 -11 16
19 Deportivo Municipal 18 4 0 14 -16 12
POS EQUIPO PJ PG PE PP DG PTS
1 Goias 6 3 3 0 4 12
2 Universitario 6 3 1 2 1 10
3 Santa Fe 6 2 1 3 -1 7
4 Gimnasia (LP) 6 1 1 4 -4 4
POS EQUIPO PJ PG PE PP DG PTS
1 Universitario 13 13 0 0 58 39
2 Alianza Lima 13 11 1 1 51 34
3 Carlos A. Mannucci 13 10 0 3 15 30
4 Sporting Cristal 13 7 3 3 15 24
5 Deportivo Municipal 13 7 1 5 -1 22
6 Academia Cantolao 13 6 3 4 5 21
7 Defensores de Ilucán 12 6 2 5 -5 20
8 FBC Melgar 13 5 2 6 -18 17
9 Sporting Victoria 13 4 1 8 -2 13
10 Atlético Trujillo 13 4 0 9 -25 12
11 Ayacucho FC 12 2 4 6 -17 10
12 FC Killas 13 2 3 8 -14 9
13 César Vallejo 13 1 3 9 -19 6
14 Universidad San Martín de Porres 13 0 1 12 -46 1
POS EQUIPO PJ PG PE PP DG PTS
1 Universitario 5 4 0 1 9 14
2 Alianza Lima 5 4 0 1 12 13
3 Carlos A. Mannucci 5 3 1 1 4 10
4 Sporting Cristal 5 2 0 3 1 6
5 Deportivo Municipal 5 1 2 3 -9 5
6 Academia Cantolao 5 0 0 5 -17 0