TABLA DE POSICIONES

POS EQUIPO PJ PG PE PP DG PTS
1 Universitario 18 12 3 3 26 39
2 Alianza Lima 18 11 4 3 12 37
3 Alianza Atlético 18 11 1 6 10 34
4 Sporting Cristal 18 10 2 6 7 32
5 Cusco FC 18 9 4 4 11 31
6 FBC Melgar 18 8 7 3 8 31
7 Sport Huancayo 18 9 3 6 2 30
8 Deportivo Garcilaso 18 8 3 7 9 27
9 ADT 18 6 6 6 -6 24
10 Cienciano 18 5 8 5 4 23
11 Chankas CYC 18 5 8 5 -1 23
12 Atlético Grau 18 5 7 6 -1 22
13 Sport Boys 18 5 5 8 -2 20
14 Juan Pablo II College 18 5 4 9 -8 19
15 UTC 18 5 4 9 -17 19
16 Binacional 18 4 6 8 -13 18
17 Ayacucho FC 18 4 3 11 -13 15
18 Comerciantes Unidos 18 2 5 11 -14 11
19 Alianza Universidad 18 2 5 11 -17 11
POS EQUIPO PJ PG PE PP DG PTS
1 Universitario 12 9 3 0 15 30
2 Cusco FC 11 7 1 3 8 22
3 ADT 12 6 2 4 0 20
4 Sporting Cristal 11 5 4 2 12 19
5 FBC Melgar 13 4 6 3 5 18
6 Alianza Lima 12 5 3 4 4 18
7 Deportivo Garcilaso 12 4 6 2 0 18
8 Sport Huancayo 13 4 3 6 1 15
9 Cienciano 11 4 3 4 1 15
10 Atlético Grau 12 4 3 5 1 15
11 Comerciantes Unidos 11 4 3 4 -3 15
12 Chankas CYC 10 5 0 5 -9 15
13 Alianza Atlético 11 3 4 4 2 13
14 Alianza Universidad 12 4 1 7 -10 13
15 Sport Boys 12 3 3 6 -6 12
16 Juan Pablo II College 11 2 5 4 -5 11
17 Ayacucho FC 11 3 1 7 -9 10
18 UTC 11 1 3 7 -7 6
19 Binacional 0 0 0 0 0 0
POS EQUIPO PJ PG PE PP DG PTS
1 River Plate 6 3 3 0 6 12
2 Universitario 6 2 2 2 0 8
3 Independiente del Valle 6 2 2 2 -3 8
4 Barcelona S.C. 6 1 1 4 -3 4