TABLA DE POSICIONES

POS EQUIPO PJ PG PE PP DG PTS
1 Alianza Lima 17 13 0 4 20 39
2 Universitario 17 11 1 5 16 34
3 Sporting Cristal 17 9 7 1 15 34
4 Cusco FC 17 9 2 6 0 29
5 César Vallejo 17 7 6 4 2 27
6 Carlos A. Mannucci 17 8 2 7 -1 26
7 Deportivo Garcilaso 17 6 7 4 6 25
8 Sport Huancayo 17 7 3 7 4 24
9 Cienciano 17 7 3 7 -4 24
10 Atlético Grau 17 6 4 7 10 22
11 FBC Melgar 17 5 7 5 1 22
12 Alianza Atlético 17 6 4 7 -1 22
13 Deportivo Municipal 17 6 3 8 -3 21
14 UTC 18 5 6 7 -6 21
15 ADT 17 5 5 7 0 20
16 Binacional 17 5 3 9 -5 18
17 Unión Comercio 17 5 3 9 -16 18
18 Sport Boys 17 4 3 10 -14 15
19 Academia Cantolao 17 2 3 12 -26 9
POS EQUIPO PJ PG PE PP DG PTS
1 Goias 4 2 2 0 3 8
2 Universitario 4 2 1 1 2 7
3 Santa Fe 4 1 1 2 -2 4
4 Gimnasia (LP) 4 1 0 3 -3 3
POS EQUIPO PJ PG PE PP DG PTS
1 Universitario 8 8 0 0 19 24
2 Alianza Lima 8 7 0 0 29 21
3 Carlos A. Mannucci 8 6 0 2 7 18
4 Sporting Cristal 8 5 0 3 8 15
5 Deportivo Municipal 8 4 1 3 5 13
6 Sporting Victoria 8 4 0 4 4 12
7 Atlético Trujillo 8 4 0 4 -3 12
8 Academia Cantolao 8 4 0 4 -3 12
9 FBC Melgar 8 3 2 3 -5 11
10 Defensores de Ilucán 8 2 1 5 -9 7
11 FC Killas 8 1 3 4 5 6
12 Ayacucho FC 8 1 3 4 -9 6
13 César Vallejo 8 1 2 5 -10 5
14 Universidad San Martín de Porres 8 0 1 7 -28 1